Our financial members vote each year on the committee, listed below are the current and previous committees.
Meeting minutes are available to financial members only upon request.
To request a copy please contact us at info@ctm.org.au to make your request.
| > 2025 Committee | |
|---|
| Museum Director | Joshua Cox |
| President | Zac Mathes |
| Vice-President | Kyle Hanley |
| Treasurer | John Tokaji |
| Secretary | Mathew Barber |
| Members Representative | Harrison Claven |
| > 2024 Committee | |
|---|
| Museum Director | Joshua Cox |
| President | Zac Mathes |
| Vice-President | Damian Haas |
| Treasurer | Mathew Barber |
| Secretary | John Tokaji |
| Members Representative | Todd Milton |
| > 2023 Committee | |
|---|
| Museum Director | Joshua Cox |
| President | Zac Mathes |
| Vice-President | Damian Haas |
| Treasurer | Mathew Barber |
| Secretary | John Tokaji |
| Members Representative | Todd Milton |
| > 2022 Committee | |
|---|
| Museum Director | Joshua Cox |
| President | Zac Mathes |
| Vice-President | Mathew Barber |
| Treasurer | Brock Ginman |
| Secretary | Hugh Burns |
| Members Representative | John Tokaji |
| > 2021 Committee | |
|---|
| Museum Director | Joshua Cox |
| President | Zac Mathes |
| Vice-President | Mathew Barber |
| Treasurer | Brock Ginman |
| Secretary | Hugh Burns |
| Members Representative | John Tokaji |
Canberra Transport Museum Incorporated ABN 49 367 112 759